Αλυσοπρίονο Husqvarna T540XP Mark II με Λάμα & Αλυσίδα 14"
Μη Διαθέσιμο
Αλυσοπρίονο Husqvarna T540XP Mark II με Λάμα & Αλυσίδα 14"
925,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 745,97€
- Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
- Κωδικός Προϊόντος: 029672875-14
210 4123456 - 210 4221147
Καλέστε μας για άμεση διαθεσιμότητα
6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Δυνατότητα πληρωμής εώς και 6 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 300€.
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Δυνατότητα συναρμολόγησης και επίδειξη μηχανημάτων.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Αποστέλλουμε τα προϊόντα της επιλογής σας δωρεάν, με αγορές άνω των 200€.
Αλυσοπρίονο Husqvarna T540XP Autotune
Το Τ540 XP έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες χρήστες όπως οι δενδροκόμοι, οι αρχιτέκτονες τοπίων, οι εργολάβοι κήπων καθώς και για διάφορες άλλες υπηρεσίες που ζητούν εξαιρετική απόδοση σε συνδυασμό με την άριστη εργονομία.
Το Τ540 XP έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες χρήστες όπως οι δενδροκόμοι, οι αρχιτέκτονες τοπίων, οι εργολάβοι κήπων καθώς και για διάφορες άλλες υπηρεσίες που ζητούν εξαιρετική απόδοση σε συνδυασμό με την άριστη εργονομία.
Advantages | |
Air Injection | Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα, για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας μεταξύ των καθαρισμών του φίλτρου. |
AutoTune | Το καρμπυρατέρ AutoTune παρέχει τη βέλτιστη απόδοση λειτουργίας του κινητήρα εξαιτίας της αυτόματης ρύθμισης. Έτσι δεν σπαταλάτε χρόνο για τη ρύθμιση του καρμπυρατέρ ανάλογα με τον τύπο καυσίμου, το υψόμετρο, την υγρασία, τη θερμοκρασία κ.λπ. |
LowVib® | Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών και των μπράτσων του χρήστη. |
Αντλία καυσίμου | Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση. |
Εργονομικός σχεδιασμός αλυσοπρίονου | Το μικρό βαρος, το σχήμα σταγόνας του σώματος του αλυσοπριόνου και η επίπεδη κάτω έδρα κάνουν το αλυσοπρίονο πολύ ευέλικτο. |
Εργονομικός σχεδιασμός φρένου αλυσίδας | Ο σχεδιασμός του φρένου της αλυσίδας επιτρέπει τη σωστή ορατότητα και τον καλυτερο έλεγχο του σημείου κοπής. |
Κάλυμμα φίλτρου αέρα εύκολης απελευθέρωσης | Διευκολύνει τον καθαρισμό ή την απελευθέρωση του μπουζί. |
Κινητήρας X-Torq® | Υψηλότερη ισχύς και ροπή με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων. |
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού | Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού για εύκολη ρύθμιση της λίπανσης της αλυσίδας, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας. |
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο | Στιβαρός στροφαλοθάλαμος με μεγάλη αντοχή στις υψηλές στροφές και τη σκληρή επαγγελματική χρήση, που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος |
Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης | Διευκολύνει τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του φίλτρου αέρος. |
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια | Σε περίπτωση κλοτσήματος του αλυσοπρίονου, το φρένο ενεργοποιείται και με την αδράνεια για μεγαλύτερη ασφάλεια. |
Αλυσίδα/ Λάμα | |
Ταχύτητα αλυσίδας στο 133% της μέγιστης ισχύος κινητήρα (m/sec) | 25,8 |
Εξοπλισμός κοπής | |
Συνιστώμενα μήκη λάμας (cm/inch) | 30-40 / 12"-16" |
Επίπεδο θορύβου | |
Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 116 |
Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 104 |
Κινητήρας | |
Iσχύς (kW/hp) | 1,8 / 2,4 |
Διαδρομή εμβόλου (mm) | 30 |
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 40 |
Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 464 |
Κυβισμός (cm³) | 37,7 |
Ροπή (Νm/rpm) | 1,79/9000 |
Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 10200 |
Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 3000 |
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,34 |
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού (lt) | 0,2 |
Λίπανση | |
Τύπος αντλίας λαδιού | Ρυθμιζόμενης ροής |
Στάθμες κραδασμών | |
Επίπεδο κραδασμών/ μπροστά χειρολαβή (m/s²) | 3,1 |
Επίπεδο κραδασμών/ πίσω χειρολαβή (m/s²) | 3,2 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα (kg) | 3,9 |
Μήκος λάμας (inch/cm) | 14" / 35 |
Πάχος οδηγού αλυσίδας (inch) | 0.050" |
Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ (m/sec) | 19,42 |
Βήμα Αλυσίδας (inch) | 3/8" |